掛牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 公告日期 | 截至日期 | 項目狀態 |
---|---|---|---|---|---|
HCZL20200546 | 武漢工程大學科技孵化器大樓十四層887.47㎡房屋出租 | 45.1236/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200545 | 武漢工程大學科技孵化器大樓十三層852.63㎡房屋出租 | 43.3512/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200544 | 武漢工程大學科技孵化器大樓十二層155.02㎡房屋出租 | 7.8828/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200543 | 武漢工程大學科技孵化器大樓十層852.63㎡房屋出租 | 43.3512/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200542 | 武漢工程大學科技孵化器大樓八層348.8㎡房屋出租 | 17.7348/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200541 | 武漢工程大學科技孵化器大樓八層155.02㎡房屋出租 | 7.8828/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200540 | 武漢工程大學科技孵化器大樓七層852.63㎡房屋出租 | 43.3512/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200539 | 武漢工程大學科技孵化器大樓八層193.78㎡房屋出租 | 9.8532/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200538 | 武漢工程大學科技孵化器大樓1433.97㎡房屋出租 | 72.9096/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200537 | 武漢工程大學科技孵化器大樓六層116.27㎡房屋出租 | 5.9124/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200536 | 武漢工程大學科技孵化器大樓六層155.02㎡房屋出租 | 7.8828/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200535 | 武漢工程大學科技孵化器大樓五層852.63㎡房屋出租 | 43.3512/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200534 | 武漢工程大學科技孵化器大樓四層852.63㎡房屋出租 | 43.3512/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200533 | 武漢工程大學科技孵化器大樓三層、九層1705.26㎡房屋出租 | 86.7024/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200532 | 武漢工程大學科技孵化器大樓二層160㎡房屋出租 | 8.136/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
HCZL20200531 | 武漢工程大學科技孵化器大樓一層4號門店114.7㎡房屋出租 | 14.5296/首年 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | 正在公告 |
16 條記錄 1/1 頁